2024-2025赛季荷兰足球甲级联赛实时资讯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV埃因霍温 | 28 | 22 | 4 | 2 | 72 | 18 | +54 | 70 |
| 2 | 阿贾克斯 | 28 | 19 | 6 | 3 | 65 | 25 | +40 | 63 |
| 3 | 费耶诺德 | 28 | 17 | 5 | 6 | 58 | 30 | +28 | 56 |
| 4 | 阿尔克马尔 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | 32 | +20 | 52 |
| 5 | 特温特 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 | 35 | +13 | 48 |
| 6 | 乌德勒支 | 28 | 13 | 5 | 10 | 45 | 38 | +7 | 44 |
| 7 | 奈梅亨 | 28 | 12 | 6 | 10 | 40 | 36 | +4 | 42 |
| 8 | 格罗宁根 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 40 | -2 | 40 |
| 9 | 鹿特丹斯巴达 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 42 | -7 | 36 |
| 10 | 海伦芬 | 28 | 9 | 8 | 11 | 36 | 40 | -4 | 35 |
| 11 | 福图纳锡塔德 | 28 | 9 | 6 | 13 | 32 | 45 | -13 | 33 |
| 12 | 瓦尔韦克 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 44 | -14 | 31 |
| 13 | 前进之鹰 | 28 | 8 | 5 | 15 | 28 | 48 | -20 | 29 |
| 14 | 埃门 | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 42 | -16 | 28 |
| 15 | 阿尔梅勒城 | 28 | 7 | 5 | 16 | 25 | 50 | -25 | 26 |
| 16 | 赫拉克勒斯 | 28 | 6 | 6 | 16 | 24 | 48 | -24 | 24 |
| 17 | RKC瓦尔韦克 | 28 | 5 | 6 | 17 | 22 | 52 | -30 | 21 |
| 18 | 威廉二世 | 28 | 4 | 5 | 19 | 18 | 55 | -37 | 17 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢克·德容 | PSV埃因霍温 | 16 | 5 |
| 2 | 韦格霍斯特 | 阿贾克斯 | 14 | 8 |
| 3 | 圣地亚哥·希门尼斯 | 费耶诺德 | 13 | 4 |
| 4 | 塞巴斯蒂安·阿莱 | 阿尔克马尔 | 11 | 3 |
| 5 | 范沃尔夫斯温克尔 | 特温特 | 10 | 6 |
| 6 | 布罗贝伊 | 阿贾克斯 | 9 | 7 |
| 7 | 塔迪奇 | 阿贾克斯 | 8 | 12 |
| 8 | 奥卡福 | PSV埃因霍温 | 8 | 4 |
荷兰最成功的俱乐部之一,主场飞利浦球场,本赛季强势领跑积分榜,历史上获得24次荷甲冠军。
阿姆斯特丹的足球传奇,以青训闻名世界,培养了克鲁伊夫、范巴斯滕等巨星,36次荷甲冠军。
荷兰历史最悠久的职业俱乐部,1970年欧洲冠军杯得主,16次荷甲冠军,本赛季稳居前三。
来自北荷兰省的劲旅,2009年荷甲冠军,近年来稳定在欧战区,本赛季表现出色排名第四。
2025-04-05 | PSV埃因霍温在主场3:1击败费耶诺德,取得联赛八连胜,积分优势扩大至7分。
2025-04-04 | 年仅19岁的布罗贝伊本赛季已贡献9球7助攻,被多家欧洲豪门关注。
2025-04-03 | 威廉二世仅积17分排名垫底,距安全区差距达7分,保级形势十分严峻。
2025-04-02 | 欧联杯资格区竞争激烈,特温特与乌德勒支仅差4分,最后几轮将决定归属。
胜平负分布:
胜48% | 平24% | 负28%
进球时段分布:
0-30分钟 | 31-60分钟 | 61-90分钟 | 伤停补时
荷兰足球甲级联赛(Eredivisie,意为"荣誉联赛")是荷兰最高级别的职业足球联赛,成立于1956年。联赛由18支球队组成,采用主客场双循环赛制。
荷甲以培养年轻球员闻名于世,被誉为"欧洲球星工厂"。阿贾克斯、PSV、费耶诺德三大豪门不仅在国内称霸,更在欧洲赛场上屡创佳绩。
荷甲联赛的商业运营模式也值得关注,其转播收入分配相对均衡,保证了中小俱乐部的生存发展。近年来,荷甲在欧战积分排名中稳步提升,已成为欧洲第五大联赛的有力竞争者。
英格兰超级联赛最新赛程与积分排名实时更新
西班牙足球甲级联赛最新动态与排名
德国足球甲级联赛赛程与积分实时追踪